Sensationell, super, perfekt……….
Die Juniorentanzgarde mit ihren Trainerinnen Nadine Sauerbaum und Svea Körfgen qualifizierten sich gestern Abend auf der Norddeutschen Meisterschaft in Suhl mit einem 4. Platz (425 Punkte) für die Deutsche Meisterschaft in Köln. Der ganz Turnverein freut sich mit euch und sagt: „Danke für die tolle Leistung und jetzt wünschen wir euch viel Spaß in Köln“.
Unsere Aktiv-Tanzgarde erreichte am Sonntagmittag einen sehr guten 8. Platz in der Wertung: Tanzgarden AK III. Ü15. Leider reichte es nicht ganz für die Quallifikation nach Köln. Der Turnverein bedankt sich bei den Aktiven für die hervorragende Leistung bei der Norddeutschen Meisterschaft.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ganz aktuell: 4. Platz für die Gemischte Garde.
Start-
Nr.: |
STR:
|
PKT:
|
Verein / Name / Gruppe / Titel:
|
|
1 | 191 | 477 | TK Rote Husaren Neuenkirchen e.V. Aktivengarde |
|
2 | 157 | 394 | Carneval Club Obhausen e.V. Petrigarde |
|
3 | 178 | 443 | KG Schwerfe bliev Schwerfe Damengarde |
|
4 | 164 | 409 | Elferrat Gebau Dresden Tanzsportgarde Dresden |
|
5 | 179 | 449 | KTC Alsdorfer Tänzer 2007 e.V. Glück Auf Garde |
|
6 | 166 | 414 | KG Eugenesen Alaaf Hannover-Mittelfeld v.1962 Aktivengarde |
|
7 | 164 | 411 | Wasunger Carneval Club e.V. Weibliche Garde |
|
8 | 165 | 418 | Stadtgarde Rheine e.V. Weibliche Garde |
|
9 | 174 | 436 | Die Lindener Narren Hannover TSC Blau-Weiß Prinzenehrengarde |
|
10 | 186 | 464 | Großenritter CG 1949 Baunatal Stadtgarde |
|
11 | 166 | 415 | TV Flerke – Welver 1928 e.V. Weibliche Garde |
|
12 | 172 | 431 | KG Grün-Weiß Hamm 61 e.V. 1.Stadtgarde |
|
13 | 159 | 394 | Schwarzheider Carneval Club e.V. Aktive Garde |
1 | 165 | 412 | KG „De Japstöck“ Kückhoven „Am Tag danach“ |
2 | 148 | 381 | Teltower Carneval Club 1955 e.V. „Buddyguard – Mein Schutzengel und ich“ |
3 | 175 | 437 | Großenritter CG 1949 Baunatal „Deutschland – eine faszinierende Reise“ |
4 | 171 | 424 | Suttroper KG e.V. „Es ist nicht alles Gold, was glänzt!“ |
5 | 162 | 412 | Elferrat Gebau Dresden „Wir lassen es krachen“ |
6 | 169 | 425 | TV Flerke – Welver 1928 e.V. „Wir werden euch ja nie los!“ |
7 | 168 | 419 | Anger Karneval Club Erfordia e.V. „Hänsel und Gretel“ |
8 | 157 | 392 | Tanzgruppe Merseburg Meuschau „Warum sind wir Müllmänner alle Banane?“ |
9 | 173 | 435 | Tanzsportabteilung des TSV Bocholt e.V. „Flasche leer, jetzt muss Ketchup her!“ |
10 | 168 | 423 | Wasunger Carneval Club e.V. „Bärenstark – Pandas auf Mission“ |
11 | 166 | 415 | KG Die-la-Hei Coesfeld e.V. „Ein Frosch tanzt selten allein“ |
12 | 158 | 395 | KG Attendorn „Die Kattfiller“ „Manchmal ist sie näher als man denkt..“ |
13 | 170 | 427 | TK Rote Husaren Neuenkirchen e.V. „Gesucht und Gefunden“ |
14 | 153 | 383 | Tanzsportverein Demitz e.V. „Auf ins Kino“ |
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.