Hammer Serie, 15 Kilometerlauf

Der 15-Kilometerlauf stand bei der 41. Laufserie des OSC 01 Hamm am heutigen Sonntag auf dem Programm. Bei Sonnenschein und einen teilweise böigen NNW-Wind gingen rund 900 Läufern im Hammer Jahnstadion an den Start.

Gruppenbild vom TV Flerke vor dem 15 Kilometer Lauf
Gruppenbild vom TV Flerke vor dem 15 Kilometer Lauf

Darunter waren auch 14 Läufer und Läuferinen vom TV Flerke mit schönen Einzelergebnissen. Beim Halbmarathon in 14 Tagen, zum Abschluss der Hammer Serie, möchte alle noch einmal Vollgas geben.

Herausragende Gesamtergebnisse nach dem 10 km Lauf und 15 km Lauf erreichen Mechthild Rohe mit 3. Platz, Lena Rohe mit Platz 8. und Norbert Ebel auf 2. Platz.

Eine Top Leistung lieferte Thomas van Noort mit 1:02:00 Stunden ab. Alle anderen Flerke Starter waren mit ihren Leistungen zufrieden.

 

Vorläufiges Ergebnis: Einzelwertung 15,0 km
111 1411 van Noort Thomas 1966 TV Flerke 01:02:00 01:02:03 20 M 45
213 664 Ebel Norbert 1955 TV Flerke 01:06:25 01:06:28 4 M 60
398 872 Rohe Lena 1991 TV Flerke 01:12:34 01:12:44 11 W 20
498 250 Kipry Volker 1967 TV Flerke 01:15:19 01:15:39 101 M 45
659 871 Rohe Mechthild 1953 TV Flerke 01:21:30 01:21:47 5 W 60
673 162 Körbe Thomas 1962 TV Flerke 01:21:48 01:22:09 105 M 50
683 1263 Look Helmut 1959 TV Flerke 01:22:01 01:22:27 56 M 55
737 879 Plängsken Rainer 1958 TV Flerke 01:23:52 01:24:27 59 M 55
801 1471 Klauke Helmut 1958 TV Flerke 01:27:19 01:27:54 69 M 55
815 340 Timmerberg-Heine Birgit 1962 TV Flerke 01:28:48 01:29:24 25 W 50
824 171 Jeworrek Sigrid 1966 TV Flerke 01:29:03 01:29:40 31 W 45
834 341 Timmerberg Heinz-Otto 1959 TV Flerke 01:30:02 01:30:38 72 M 55
837 687 von Bülow Ursula 1958 TV Flerke 01:30:09 01:30:45 16 W 55
883 665 Mielke Susanne 1958 TV Flerke 01:39:56 01:40:31 20 W 55

Vorläufiges Ergebnis: Mannschaft 15,0 km
21 TV Flerke Lena Rohe Mechthild Rohe Birgit Timmerberg 01:12:34 01:21:30 01:28:48 04:02:52 04:03:55
32 TV Flerke Sigrid Jeworrek Ursula von Bülow Susanne Mielke 01:29:03 01:30:09 01:39:56 04:39:08 04:40:56
48 TV Flerke Thomas van Noort Norbert Ebel Volker Kipry 01:02:00 01:06:25 01:15:19 03:23:44 03:24:10
90 TV Flerke Thomas Körbe Helmut Look Rainer Plängsken 01:21:48 01:22:01 01:23:52 04:07:41 04:09:03

Vorläufiges Ergebnis: Einzelwertung 10,0 km / 15,0 km
Ebel Norbert TV Flerke 00:43:14 01:06:25 00:00:00 01:49:39 01:49:44 2 M 60
Rohe Lena TV Flerke 00:46:10 01:12:34 00:00:00 01:58:44 01:59:02 8 W 20
Kipry Volker TV Flerke 00:50:22 01:15:19 00:00:00 02:05:41 02:06:13 77 M 45
Körbe Thomas TV Flerke 00:53:22 01:21:48 00:00:00 02:15:10 02:15:42 90 M 50
Rohe Mechthild TV Flerke 00:54:52 01:21:30 00:00:00 02:16:22 02:16:50 3 W 60
Plängsken Rainer TV Flerke 00:57:08 01:23:52 00:00:00 02:21:00 02:21:47 50 M 55
Jeworrek Sigrid TV Flerke 00:58:45 01:29:03 00:00:00 02:27:48 02:28:43 20 W 45
Timmerberg-Heine Birgit TV Flerke 01:00:11 01:28:48 00:00:00 02:28:59 02:29:51 21 W 50
Timmerberg Heinz-Otto TV Flerke 01:00:12 01:30:02 00:00:00 02:30:14 02:31:07 59 M 55
von Bülow Ursula TV Flerke 01:00:10 01:30:09 00:00:00 02:30:19 02:31:13 14 W 55
Mielke Susanne TV Flerke 01:05:48 01:39:56 00:00:00 02:45:44 02:46:37 15 W 55

Vorläufiges Ergebnis: Mannschaft 10,0 km / 15,0 km
14 TV Flerke Rohe Lena Rohe Mechthild Jeworrek Sigrid 01:58:44 02:16:22 02:27:48 06:42:54 06:44:35
21 TV Flerke Timmerberg-Heine Birgit von Bülow Ursula Mielke Susanne 02:28:59 02:30:19 02:45:44 07:45:02 07:47:41
51 TV Flerke Ebel Norbert Kipry Volker Körbe Thomas 01:49:39 02:05:41 02:15:10 06:10:30 06:11:39