Heute gingen 13 Flerker an den Start.
Die Laufbedingungen waren sehr gut. Trocken, -3°C , Sonne und ein leichter Wind aus Süd-Ost.
Name Vorname Jahrg Zeit Brutto Zeit Netto AKPL AK
Ebel Norbert 1955 01:05:51 01:05:44 10 M 55
Erber Carsten 1969 01:09:04 01:08:51 49 M 40
Rohe Lena 1991 01:12:33 01:12:12 16 W 20
Kipry Volker 1967 01:16:44 01:16:26 136 M 45
Look Helmut 1959 01:19:26 01:19:17 79 M 50
Rohe Mechthild 1953 01:21:19 01:20:58 5 W 60
Plängsken Rainer 1958 01:21:23 01:20:59 43 M 55
Seemann Andrea 1964 01:28:34 01:27:59 23 W 45
Timmerberg-HeIne Birgit 1962 01:28:34 01:27:59 24 W 50
von Bülow Ursula 1958 01:28:34 01:27:58 10 W 55
Timmerberg Heinz-Otto 1959 01:28:35 01:28:00 101 M 50
Kleps Arno 1953 01:29:20 01:28:55 25 M 60
Mielke Susanne 1958 01:35:19 01:34:43 15 W 55
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.