42. Silvesterlauf

Am Tag vor dem Silvesterlauf traf sich der Lauftreff zur Startnummernausgabe und „Pasta essen“.

Foto: Sandra Goerdt-Heegt

Mit 25 Teilnehmer und Teilnehmerinnen startete zum Jahresende der Lauftreff vom TV Flerke/Welver beim Silvesterlauf von Werl-Soest oder Ampen-Soest.

Ob wandern, Walking oder laufen, bei jeder Disziplin war der Lauftreff beim letzten Wettkampf im Jahr 2023 vertreten.

Mit hervorragenden Finisherzeiten, zwei 2. Altersklassen Plätzen (AK), einen 3. AK. einen 4. AK. einen 5. AK sowie weiter schöne Platzierungen konnte der Lauftreff den Silvesterlauf am Hanseplatz in Ruhe ausklingen lassen.

  Pl. Snr. Name Nat. Jg. Verein Netto Brutto  
15km Lauf
Männlich
286. 2203 Prünte, René  AK 37 1980 TV Flerke 1:07:39 1:07:50
1062. 34 Rüffert, Stefan AK110 1971 TV Flerke Welver 1:21:25 1:22:19
1619. 2201 Körbe, Thomas AK109 1962 TV Flerke 1:33:55 1:36:25
1821. 2197 Klauke, Helmut AK 47 1958 TV Flerke 1:45:31 1:47:18
Mehr anzeigenAlle 1906 Teilnehmer anzeigen
Weiblich
222. 2200 Müller, Silvia AK 18 1965 TV Flerke 1:21:50 1:22:37
358. 2199 Högger, Jessica AK 34 1980 TV Flerke 1:26:15 1:27:09
587. 2204 Naarmann, Tatjana AK 74 1974 TV Flerke 1:33:55 1:36:24
589. 2206 von Bülow, Ursula AK 4 1958 TV Flerke 1:33:55 1:36:24
Mehr anzeigenAlle 843 Teilnehmer anzeigen
15 km Walking
Weiblich
5. 6085 Mielke, Susanne AK 2 1958 TV Flerke 1:59:56 1:59:59
40. 6086 Kipry, Petra AK 8 1972 TV Flerke 2:18:42 2:18:51
43. 6088 Füller, Gabriele AK 5 1958 TV Flerke 2:20:04 2:20:13
60. 6089 Böckendorf, Inge AK 11 1962 TV Flerke 2:29:11 2:29:22
62. 6087 Potthoff, Claudia AK 13 1970 TV Flerke 2:29:11 2:29:22
Alle 70 Teilnehmer anzeigen
5 km Lauf
Männlich
82. 10399 Stute, Andreas AK 5 1975 TV Flerke 24:42 24:46
106. 10401 Stute, Adrian Rouven AK 2 2015 TV Flerke 25:45 25:47
222. 10397 Raupach, Jürgen AK 16 1968 TV Flerke 29:26 30:08
301. 10396 Potthoff, Gunnar AK 21 1969 TV Flerke 32:31 33:13
Mehr anzeigenAlle 378 Teilnehmer anzeigen
Weiblich
46. 10402 Watermann-M. Irmela AK 3 1964 TV Flerke 26:18 26:59
152. 10398 Raupach, Saskia AK 8 1978 TV Flerke 31:04 31:47
205. 10094 Bussiek, Sabine AK 10 1972 TV Flerke – TriTeam 33:10 33:53

Mehr anzeigenAlle 355 Teilnehmer anzeigen