von Markus Schlüter
Auch beim diesjährigen Silvesterlauf von Werl nach Soest nimmt der TV Flerke traditionell mit einer starken Truppe von über 60 Läufern und Walkern teil.
Die Läufer vor dem Start. [Auf das Foto zum vergrößern klicken!]
Hier könnt ihr das Video von Frank bewundern, es lohnt sich.
http://www.laufen-in-dortmund.de/stories/2012/silvesterlauf.htm
30. Internationaler Silvesterlauf Werl Soest
Ergebnisse: 15 km Nordic Walking
Platz | Pl.AK | Startnr. | Name | AK | Brutto | Netto |
27 | 5 | 7049 | » Beckmann, Susanne (GER) | W50 | 02:02:27 | 02:02:22 |
22 | 2 | 7056 | » Lieske, Burkhard (GER) | M55 | 01:57:55 | 01:57:43 |
29 | 4 | 7053 | » Lieske, Heidrun (GER) | W55 | 02:03:09 | 02:02:57 |
54 | 7 | 7051 | » Macioszek, Bärbel (GER) | W60 | 02:11:53 | 02:11:47 |
28 | 3 | 7050 | » Mersmann, Luise (GER) | W55 | 02:02:58 | 02:02:54 |
54 | 12 | 7054 | » Nawroth, Andrea (GER) | W45 | 02:11:53 | 02:11:47 |
11 | 1 | 7055 | » Schulte, Doris (GER) | W50 | 01:55:05 | 01:55:00 |
47 | 14 | 7057 | » Schulte, Martin (GER) | M50 | 02:09:44 | 02:09:38 |
Ergebnisse: 15km Walking
Platz | Pl.AK | Startnr. | Name | AK | Brutto | Netto | |
17 | 2 | 6036 | » Raba, Anna (GER) | W30 | 0 2:02:14 | 02:02:06 |
Alle Starter über 15 km Walking und Nordic-Walking
Ergebnisse: 5km Nordic Walking
Platz | Pl.AK | Startnr. | Name | AK | Brutto | Netto |
17 | 4 | 12003 | » Beckmann, Dagmar (GER) | W50 | 00:48:18 | 00:47:45 |
14 | 2 | 12004 | » Hennemann, Maria (GER) | W60 | 00:46:05 | 00:45:31 |
16 | 3 | 12007 | » Rogge, Barbara (GER) | W50 | 00:48:17 | 00:47:44 |
Ergebnisse: 5km Walking
Platz | Pl.AK | Startnr. | Name | AK | Brutto | Netto |
10 | 3 | 11017 | » Holthoff, Leonora (GER) | W60 | 00:46:05 | 00:45:31 |
|
Ergebnisse: 15km Lauf
Platz | Pl.AK | Startnr. | Name | AK | Brutto | Netto |
2241 | 309 | 2531 | Beckmann, Wilfried (GER) | M50 | 01:31:28 | 01:28:44 |
1839 | 357 | 2521 | » Bettker, Horst (GER) | M45 | 01:26:14 | 01:23:27 |
798 | 151 | 2526 | » Böckendorf, Inge (GER) | W45 | 01:44:47 | 01:41:33 |
1956 | 337 | 2530 | » Brill, Ingo (GER) | M40 | 01:27:42 | 01:24:58 |
570 | 65 | 2518 | » von Bülow, Ursula (GER) | W50 | 01:33:48 | 01:30:59 |
131 | 3 | 2517 | » Ebel, Norbert (GER) | M55 | 01:01:43 | 01:01:21 |
1017 | 172 | 2520 | » Erber, Carsten (GER) | M40 | 01:15:18 | 01:14:25 |
2327 | 14 | 2519 | » Fiene, Heinz (GER) | M70 | 01:32:55 | 01:30:08 |
4 | 2 | 876 (5 km) | » Flöter, Anja (GER) | W40 | 00:23:07 | 00:23:05 |
1777 | 271 | 2506 | » Gruber, Eike (GER) | MHK | 01:25:34 | 01:22:47 |
1775 | 228 | 2504 | » Gruber, Rolf (GER) | M50 | 01:25:33 | 01:22:46 |
708 | 64 | 2501 | » Heinemann, Britta (GER) | W30 | 01:39:06 | 01:36:05 |
2579 | 357 | 4 | » Hündlings, Bernd (GER) | M50 | 01:41:39 | 01:38:28 |
491 | 71 | 2529 | » Jost, Erik (GER) | M35 | 01:09:28 | 01:08:40 |
50 | 10 | 3778 | » Kenter, Oliver (GER) | M30 | 00:57:03 | 00:56:59 |
1321 | 228 | 2515 | » Kipry, Volker (GER) | M40 | 01:19:31 | 01:18:06 |
1322 | 161 | 2532 | » Klauke, Helmut (GER) | M50 | 01:19:31 | 01:18:06 |
754 | 164 | 961 | » Knights, Anja (GER) | W40 | 01:41:39 | 01:38:28 |
1842 | 358 | 2509 | » Körbe, Thomas (GER) | M45 | 01:26:14 | 01:23:28 |
227 | 50 | 280 | » Lepper, Stefan (GER) | MHK | 01:04:10 | 01:04:04 |
25 | 2 | 2534 | » Marquardt, Christof (GER) | M40 | 00:54:51 | 00:54:47 |
462 | 96 | 230 | » May, Friedrich (GER) | M45 | 01:08:42 | 01:08:19 |
136 | 21 | 2533 | » Meyknecht, Michael (GER) | M45 | 01:02:01 | 01:01:41 |
578 | 67 | 2516 | » Mielke, Susanne (GER) | W50 | 01:33:59 | 01:31:10 |
2514 | » van Noort, Thomas (GER) | M45 | ??????? | |||
799 | 177 | 2527 | » Potthoff, Claudia (GER) | W40 | 01:44:47 | 01:41:33 |
1615 | 275 | 2528 | » Potthoff, Gunnar (GER) | M40 | 01:24:14 | 01:21:04 |
76 | 16 | 2897 | » Radmacher, Ingo (GER) | M30 | 00:58:56 | 00:58:46 |
512 | 92 | 3029 | » Razlaf, Juri (GER) | M40 | 01:09:28 | 01:09:00 |
164 | 25 | 1455 | » Rohe, Lena (GER) | WHK | 01:19:16 | 01:18:24 |
150 | 8 | 1452 | » Rohe, Mechthild (GER) | W55 | 01:18:32 | 01:17:39 |
1202 | 208 | 1244 | » Schütz, Michael (GER) | M40 | 01:17:13 | 01:16:48 |
120 | 24 | 1245 | » Schütz, Ulrike (GER) | W45 | 01:16:19 | 01:15:55 |
1843 | 237 | 2511 | » Timmerberg, Heinz-Otto (GER) | M50 | 01:26:14 | 01:23:29 |
556 | 100 | 2522 | » Werner, Marco (GER) | M40 | 01:09:52 | 01:09:29 |
Foto: 30. Silvesterlauf 2011 Ziel in Soest © Fotos: Hübl / Lenfers-Lücker / Pieper
v.l.. Thomas, Heinz-Otto, Horst
Foto: 30. Silvesterlauf 2011 Ziel in Soest © Fotos: Hübl / Lenfers-Lücker / Pieper
rechts: Doris