Ohne Chance waren die Flerker Bezirksligabasketballer am Sonntagnachmittag beim Heimspiel gegen den SSV Hamm. Mit 46:94 (24:40) verlor man deutlich gegen weiterhin ungeschlagene Hammer – deren überragender Mann hieß Vladimir Docenko und erzielte starke 46 Punkte!
Der bessere Start gehörte den Gästen, mit 0:7 lag Flerke schnell hinten. Doch Stück für Stück kämpfte man sich heran, ließ defensiv weniger zu. Die Offensive kam aber durch viele Ballverluste im Spielaufbau erst gar nicht richtig in Schwung, da Hamm effektiv und aggressiv presste und doppelte. In der 13. Minute konnten die Gastgeber bis auf 16:20 aufschließen, doch danach legte Hamm ein paar Gänge zu und kam immer wieder in der Zone und an der Freiwurflinie zu Punkten – die Greens hatten schon vor der Halbzeit mit Foulproblemen zu kämpfen. Der Halbzeitstand war folgerichtig 24:40.
Im dritten Viertel sorgten fragwürdige Schiedsrichterentscheidung auf beiden Seiten teilweise für Verwirrung, oftmals mussten Spieler beispielsweise selbst darauf hinweisen das bereits die Mannschaftsfoulgrenze überschritten wurde. Am Spielverlauf änderte dies jedoch recht wenig, Hamm überrannte die Defensive der Flerker ein ums andere mal. Mit Ausnahme weniger guten Aktionen auf Seiten der Heimmannschaft plätscherte das Spiel schon im vierten Viertel vor sich hin, das Spiel war schon weit zuvor entschieden gewesen. So konnte Spielertrainer Michael Schröder gefahrlos rotieren, besonders Philippe Poulet wusste mit 3 Punkten, 4 Rebounds und 2 Assists zu gefallen. Topscorer der Greens war jedoch Ben Sikowski mit 13 Punkten ( 6-14 FG).
“ Es ist keine Schande gegen Hamm zu verlieren, aber das Ergebnis dann doch deutlich zu hoch. Wir hätten uns nicht so überlaufen lassen dürfen und offensiv konsequenter abschließen müssen“, ist Michael Schröder zurecht unzufrieden über die Flerker Leistung.
Stats vs. SSV Hamm III
Pos | Name | PKT | REB | AST | BL | ST | FGA | 3PA | FTA | FG% | 3P% | FT% | TO | Min |
C | S.Schmitz | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0-4 | 0-0 | 1-2 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 2 | 17:34 |
PF | J.Spieckerhoff | 10 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2-4 | 0-0 | 6-11 | 50,0 | 0,0 | 54,5 | 5 | 28:09 |
SF | J.Haselhorst | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3-6 | 0-1 | 4-7 | 50,0 | 0,0 | 57,1 | 1 | 20:31 |
SG | S.Kottmann | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 21:10 |
PG | L.Schleep | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0-4 | 0-0 | 0-2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 18:04 |
SF | B.Sikowski | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-14 | 0-1 | 1-2 | 42,9 | 0,0 | 50,0 | 3 | 25:28 |
PF | M.Deitel | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 15;57 |
C | L.Watzlawek | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 04:11 |
SG | P.Poulet | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 100,0 | 0,0 | 50,0 | 2 | 16:22 |
PF | M.Schröder | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2-6 | 0-1 | 3-4 | 33,3 | 0,0 | 75,0 | 1 | 20:51 |
PG | A.Layachi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 02:20 |
SF | M.Seidenkranz | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14:53 |
TEAM | 46 | 56 | 13 | 8 | 9 | 15-44 | 0-3 | 16-30 | 34,1 | 0,0 | 53,3 | 26
|
200:00 |