Am 11. Mai 2013 fand zum 3. Mal der Thomas Cook Ironman 70.3 Mallorca statt. Triathleten aus aller Welt besuchen die spanische Ferieninsel welche unter Radfahren schon seit Jahrzehnten als Trainings Eldorado bekannt ist, darunter auch 3 Flerker. Hier die aktuellen Ergebnisse vorab:
Marco Werner – Rank: 349
Overall Rank: 1998
BIB: | 2679 |
Division: | AK M40-44 |
Age: | 43 |
State: | Soest-Ampen Nordrhein-Westfalen |
Country: | DEU |
Profession: |
Swim: | 35:55 |
Bike: | 3:20:14 |
Run: | 2:00:02 |
Overall: | 6:08:00 |
Congratulations, Marco, on your finish!
Swim Details Division Rank: 318 |
|||||||
Split Name |
Distance |
Split Time |
Race Time |
Pace |
Div. Rank |
Overall Rank |
Gender Rank |
Total | 1.9 km | 35:55 | 35:55 | 1:53/100m | 318 | 1730 | 1491 |
Bike Details Division Rank: 371 |
|||||||
Split Name |
Distance |
Split Time |
Race Time |
Pace |
Div. Rank |
Overall Rank |
Gender Rank |
15.5 km | 15.5 km | 31:02 | 1:13:29 | 29.97 km/h | |||
35.2 km | 19.7 km | 1:04:35 | 2:18:04 | 18.30 km/h | |||
78 km | 42.8 km | 1:18:08 | 3:36:12 | 32.87 km/h | |||
90.1 km | 12.1 km | 26:29 | 4:02:41 | 27.41 km/h | |||
Total | 90.1 km | 3:20:14 | 4:02:41 | 27.00 km/h | 371 | 2074 | 1797 |
Run Details Division Rank: 349 |
|||||||
Split Name |
Distance |
Split Time |
Race Time |
Pace |
Div. Rank |
Overall Rank |
Gender Rank |
1 km | 1 km | 2:59 | 4:10:57 | 2:59/km | |||
3.9 km | 2.9 km | 17:57 | 4:28:54 | 6:11/km | |||
7.7 km | 3.8 km | 20:39 | 4:49:33 | 5:26/km | |||
10.6 km | 2.9 km | 16:27 | 5:06:00 | 5:40/km | |||
14.4 km | 3.8 km | 21:36 | 5:27:36 | 5:41/km | |||
17.3 km | 2.9 km | 17:09 | 5:44:45 | 5:54/km | |||
21.1 km | 3.8 km | 23:15 | 6:08:00 | 6:07/km | |||
Total | 21.1 km | 2:00:02 | 6:08:00 | 5:41/km | 349 | 1998 | 1713 |
Transition |
|
T1: SWIM-TO-BIKE | 6:32 |
T2: BIKE-TO-RUN | 5:17 |
Stefan Lepper – Rank: 90
Overall Rank: 463
BIB: | 1098 |
Division: | AK M30-34 |
Age: | 30 |
State: | Welver Nordrhein-Westfalen |
Country: | DEU |
Profession: |
Swim: | 30:22 |
Bike: | 2:44:11 |
Run: | 1:36:09 |
Overall: | 5:00:19 |
Congratulations, Stefan, on your finish!
Swim Details Division Rank: 89 |
|||||||
Split Name |
Distance |
Split Time |
Race Time |
Pace |
Div. Rank |
Overall Rank |
Gender Rank |
Total | 1.9 km | 30:22 | 30:22 | 1:35/100m | 89 | 517 | 447 |
Bike Details Division Rank: 90 |
|||||||
Split Name |
Distance |
Split Time |
Race Time |
Pace |
Div. Rank |
Overall Rank |
Gender Rank |
15.5 km | 15.5 km | 25:23 | 1:00:53 | 36.64 km/h | |||
35.2 km | 19.7 km | 51:35 | 1:52:28 | 22.91 km/h | |||
78 km | 42.8 km | 1:04:38 | 2:57:06 | 39.73 km/h | |||
90.1 km | 12.1 km | 22:35 | 3:19:41 | 32.15 km/h | |||
Total | 90.1 km | 2:44:11 | 3:19:41 | 32.93 km/h | 90 | 431 | 402 |
Run Details Division Rank: 90 |
|||||||
Split Name |
Distance |
Split Time |
Race Time |
Pace |
Div. Rank |
Overall Rank |
Gender Rank |
1 km | 1 km | 2:31 | 3:26:41 | 2:31/km | |||
3.9 km | 2.9 km | 12:40 | 3:39:21 | 4:22/km | |||
7.7 km | 3.8 km | 17:16 | 3:56:37 | 4:32/km | |||
10.6 km | 2.9 km | 13:56 | 4:10:33 | 4:48/km | |||
14.4 km | 3.8 km | 18:00 | 4:28:33 | 4:44/km | |||
17.3 km | 2.9 km | 13:51 | 4:42:24 | 4:46/km | |||
21.1 km | 3.8 km | 17:55 | 5:00:19 | 4:42/km | |||
Total | 21.1 km | 1:36:09 | 5:00:19 | 4:33/km | 90 | 463 | 426 |
Transition |
|
T1: SWIM-TO-BIKE | 5:08 |
T2: BIKE-TO-RUN | 4:29 |
Michael Meyknecht – Rank: 65
Overall Rank: 674
BIB: | 2980 |
Division: | AK M45-49 |
Age: | 47 |
State: | Welver Nordrhein-Westfalen |
Country: | DEU |
Profession: |
Swim: | 33:22 |
Bike: | 2:53:37 |
Run: | 1:32:58 |
Overall: | 5:10:06 |
Congratulations, Michael, on your finish!
Swim Details Division Rank: 121 |
|||||||
Split Name |
Distance |
Split Time |
Race Time |
Pace |
Div. Rank |
Overall Rank |
Gender Rank |
Total | 1.9 km | 33:22 | 33:22 | 1:45/100m | 121 | 1150 | 990 |
Bike Details Division Rank: 93 |
|||||||
Split Name |
Distance |
Split Time |
Race Time |
Pace |
Div. Rank |
Overall Rank |
Gender Rank |
15.5 km | 15.5 km | 27:17 | 1:06:54 | 34.09 km/h | |||
35.2 km | 19.7 km | 55:18 | 2:02:12 | 21.37 km/h | |||
78 km | 42.8 km | 1:08:06 | 3:10:18 | 37.71 km/h | |||
90.1 km | 12.1 km | 22:56 | 3:33:14 | 31.66 km/h | |||
Total | 90.1 km | 2:53:37 | 3:33:14 | 31.14 km/h | 93 | 935 | 856 |
Run Details Division Rank: 65 |
|||||||
Split Name |
Distance |
Split Time |
Race Time |
Pace |
Div. Rank |
Overall Rank |
Gender Rank |
1 km | 1 km | 2:35 | 3:39:43 | 2:35/km | |||
3.9 km | 2.9 km | 12:41 | 3:52:24 | 4:22/km | |||
7.7 km | 3.8 km | 16:48 | 4:09:12 | 4:25/km | |||
10.6 km | 2.9 km | 13:02 | 4:22:14 | 4:29/km | |||
14.4 km | 3.8 km | 17:22 | 4:39:36 | 4:34/km | |||
17.3 km | 2.9 km | 13:23 | 4:52:59 | 4:36/km | |||
21.1 km | 3.8 km | 17:07 | 5:10:06 | 4:30/km | |||
Total | 21.1 km | 1:32:58 | 5:10:06 | 4:24/km | 65 | 674 | 609 |
Transition |
|
T1: SWIM-TO-BIKE | 6:15 |
T2: BIKE-TO-RUN | 3:54 |