Ein katastrophales Spiel der Greens sahen am Sonntagnachmittag zum Glück nur wenige Zuschauer, viel verpasst haben die daheimgebliebenen sowieso nicht. Mit 80:48 (33:26) gingen die Greens in eigener Halle unter und konnten nicht ansatzweise an die Leistung der vorherigen Spiele anknüpfen, in der zweiten Halbzeit verlor man absolut die Bindung zum Spiel.
Der Gast aus Kamen führte schnell 4:0, konnte sich auf 17:10 absetzen, doch ein Dreier von Dennis Apel, verkürzte Kamens Führung nach zehn Minuten auf 4 Punkte. Das zweite Viertel begann deutlich engagierter für die Gastgeber, ihre Mann-Mann-Defense stand recht gut und offensiv konnte man das Spiel drehen und mit 21:17 in Führung gehen. Doch ab diesem Zeitpunkt fing das an, was den Greens später absolut den Garaus gemacht hatte: Man verlor zuviele Reboundduelle, ließ die Spielzüge der Kamener zu und offensiv schien der Korb zu allem Überfluss auch noch wie vernagelt. Somit lagen die Flerke Greens zur Halbzeit wieder mit 26:33 zurück.
Motiviert kam man aus der Halbzeitpause, man witterte ja schließlich eine Chance- BSC Kamen war schließlich Tabellennachbar und spielerisch und personell eigentlich nicht stärker als Vereine wie Lünen, Werne oder Hamm, doch das dritte Viertel galt schon als Vorentscheidung. Zweistellig lagen die Greens nach 30 Minuten zurück und im vierten Viertel wurde die Zeit nur noch genutzt um die Einsatzzeiten gerecht zu verteilen.
Mit einer Wurfquote von nur 37,7 %, 27 Teamrebounds und nur 3 Freiwürfen (zugegeben etwas kurios) war nicht mehr möglich für die Greens, doch das es überhaupt dazu kam lag nicht wirklich an Pech, sondern an mangelnder Cleverness und Leidenschaft.
Stats vs. BSC Kamen:
Pos | Name | PKT | Reb | Ast | ST | BL | TO | FGA | 3PA | FTA | FG% | 3P% | FT% | Min |
C | J.Spieckerhoff | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25:57 |
PF | J.Haselhorst | 12 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6-10 | 0-0 | 0-1 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 28:54 |
SF | B.Sikowski | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 42,9 | 0,0 | 0,0 | 17:21 |
SG | K.Reinhardt | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 50,0 | 33,3 | 0,0 | 18:06 |
PG | D.Apel | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6-18 | 1-7 | 0-0 | 33,3 | 14,2 | 0,0 | 36:41 |
C | M.Steven | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 10:58 |
PG | L.Schleep | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 04:34 |
SF | M.Deitel | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 11:15 |
SG | K.Theiss | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 42,9 | 0,0 | 0,0 | 22:36 |
SF | M.Seidenkranz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 05:22 |
SG | P.Poulet | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 09:40 |
PF | J.Brinkmann | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12:51 |
TEAM | 48 | 27 | 9 | 6 | 0 | 20 | 23-61 | 2-12 | 0-3 | 37,7 | 16,7 | 0,0 | 200:00 |
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.