Der Start war für Anja, Heidrun, Steffan, Friedrich und Marco am Sonntag ab 6.30 Uhr am Main-Donau-Kanal Hilpoltstein. Dort wurde der Startschuss zur Challenge 2012 und damit auch zur ETU Europameisterschaft gegeben. Der Landkreis Roth im Frankenland stand Kopf, dies ist immer ein besonderes Rennen. Über 3000 Einzelstarter aus 60 Nationen, darunter Stars der Szene wie Timo Bracht, Sonja Tajsich und Julia Gajer und 600 Staffeln sind mit am Start.Wer zum Ironman nach Roth kommt kennt die sehr schnelle Strecke. Hier werden persönliche Bestzeiten aufgestellt und Weltrekord gelaufen. Das liegt nicht nur an den häufig guten Bedingungen was Wetter und Wind angeht, sondern vor allem an den Strecken.
Wo drauf haben sich unsere Flerkerinnen und Flerker da eingelassen. Ich habe einmal unter Wikipedia nachgeschaut:
Ein Ironman über die Langdistanz besteht aus einer Schwimmdistanz von 3,86 km (2,4 Meilen), einer Radfahretappe von 180,2 km (112 Meilen) und einem Marathonlauf (42,195 km; 26,2Meilen), die direkt hintereinander ausgetragen werden. Wegen des eingetragenen Warenzeichens „Ironman“ dürfen sich andere Wettbewerbe über die Langdistanz im Triathlon nicht als Ironman bezeichnen. So gibt es z. B. in Deutschland die Challenge Roth.
Und hier kommen die ganz frischen Ergebnisse im Minutentakt: Super, super, super!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Was für super Leistungen.
Name Lepper, Stefan (GER) -schnellster Flerker –
Renninfo:
Swim 01:03:38
Trans 1 00:04:03
Bike 05:29:13
Trans 2 00:03:21
Lauf 03:45:17
Gesamt
Platz (M/W) 506
Platz (AK) 45
Zielzeit (Brutto) 10:25:30
Splits
Split Tageszeit Zeit Diff min/km km/h
Swim Finish 08:13:39 01:03:38 01:03:38 16:45 3.58
Bike Start 08:17:42 01:07:41 04:03 – –
Bike 37km 09:25:48 02:15:47 01:08:06 01:51 32.51
Bike 70km 10:30:04 03:20:03 01:04:16 01:57 30.81
Bike 120km 11:59:23 04:49:22 01:29:19 01:47 33.66
Bike 153km 13:05:14 05:55:13 01:05:51 02:01 29.98
Bike Finish 13:46:54 06:36:53 41:40 01:33 38.88
Run Start 13:50:14 06:40:13 03:20 – –
Run 3,7km 14:07:48 06:57:47 17:34 04:45 12.64
Run 12,5km 14:54:14 07:44:13 46:26 05:17 11.37
Run 21,5km 15:41:02 08:31:01 46:48 05:12 11.54
Run 25,5km 16:02:51 08:52:50 21:49 05:28 11.00
Run 28,5km 16:21:08 09:11:07 18:17 06:06 9.84
Run 31,5km 16:38:51 09:28:50 17:43 05:55 10.16
Run 39,7km 17:23:37 10:13:36 44:46 05:28 10.99
Run 40,05km 17:25:31 10:15:30 01:54 05:27 11.02
Finish 17:35:31 10:25:30 10:00 04:40 12.89
Name Flöter, Anja (GER) – schnellste Flerkerin- hier bei der Siegerehrung in Bönen.
Renninfo
Swim 01:07:06
Trans 1 00:04:44
Bike 05:51:01
Trans 2 00:06:40
Lauf 04:50:29
Gesamt
Platz (M/W) 167
Platz (AK) 24
Zielzeit (Brutto) 11:59:58
Split Tageszeit Zeit Diff min/km km/h
Swim Finish 07:52:06 01:07:06 01:07:06 17:40 3.40
Bike Start 07:56:50 01:11:50 04:44 – –
Bike 37km 09:12:03 02:27:03 01:15:13 02:03 29.44
Bike 70km 10:13:57 03:28:56 01:01:53 01:53 31.99
Bike 120km 11:51:10 05:06:09 01:37:13 01:57 30.92
Bike 153km 13:03:27 06:18:26 01:12:17 02:12 27.31
Bike Finish 13:47:51 07:02:50 44:24 01:39 36.49
Run Start 13:54:30 07:09:30 06:40 – –
Run 3,7km 14:15:04 07:30:04 20:34 05:34 10.79
Run 12,5km 15:09:47 08:24:46 54:42 06:14 9.65
Run 21,5km 16:10:14 09:25:13 01:00:27 06:43 8.93
Run 25,5km 16:39:45 09:54:45 29:32 07:23 8.13
Run 28,5km 17:02:19 10:17:19 22:34 07:32 7.98
Run 31,5km 17:25:20 10:40:20 23:01 07:41 7.82
Run 39,7km 18:28:01 11:43:00 01:02:40 07:39 7.85
Run 40,05km 18:30:46 11:45:46 02:46 07:53 7.62
Finish 18:44:59 11:59:58 14:12 06:38 9.06
Name May, Friedrich (GER) – mit neuer persönlicher Bestzeit –
Renninfo
Swim 01:14:41
Trans 1 00:03:24
Bike 05:36:20
Trans 2 00:10:59
Lauf 04:49:29
Gesamt
Platz (M/W) 1522
Platz (AK) 262
Zielzeit (Brutto) 11:54:50
Splits
Split Tageszeit Zeit Diff min/km km/h
Swim Finish 08:39:42 01:14:41 01:14:41 19:40 3.05
Bike Start 08:43:05 01:18:05 03:24 – –
Bike 37km 09:53:47 02:28:46 01:10:41 01:55 31.32
Bike 70km 10:54:38 03:29:38 01:00:52 01:51 32.53
Bike 120km 12:25:59 05:00:59 01:31:21 01:50 32.91
Bike 153km 13:34:14 06:09:14 01:08:15 02:05 28.92
Bike Finish 14:19:24 06:54:24 45:10 01:41 35.87
Run Start 14:30:23 07:05:22 10:58 – –
Run 3,7km 14:50:37 07:25:36 20:14 05:29 10.97
Run 12,5km 15:43:15 08:18:14 52:38 05:59 10.03
Run 21,5km 16:47:20 09:22:19 01:04:05 07:08 8.43
Run 25,5km 17:15:44 09:50:43 28:24 07:07 8.45
Run 28,5km 17:43:28 10:18:28 27:45 09:15 6.49
Run 31,5km 18:05:27 10:40:27 21:59 07:20 8.19
Run 39,7km 19:04:19 11:39:19 58:52 07:11 8.36
Run 40,05km 19:06:35 11:41:35 02:16 06:29 9.26
Finish 19:19:51 11:54:50 13:15 06:11 9.70
Name Werner, Marco (GER) – Flerke`s neuer Ironman, natürlich persönliche Bestleistung (hier in Paderborn).
Renninfo
Swim 01:21:08
Trans 1 00:03:34
Bike 06:08:20
Trans 2 00:04:11
Lauf 04:26:29
Gesamt
Platz (M/W) 1635
Platz (AK) 382
Zielzeit (Brutto) 12:03:40
Split Tageszeit Zeit Diff b min/km km/h
Swim Finish 08:46:08 01:21:08 01:21:08 21:21 2.81
Bike Start 08:49:42 01:24:42 03:34 – –
Bike 37km 10:04:03 02:39:02 01:14:20 02:01 29.78
Bike 70km 11:10:52 03:45:51 01:06:49 02:02 29.63
Bike 120km 12:55:06 05:30:05 01:44:14 02:05 28.84
Bike 153km 14:10:46 06:45:46 01:15:41 02:19 26.09
Bike Finish 14:58:02 07:33:01 47:15 01:46 34.28
Run Start 15:02:12 07:37:12 04:11 – –
Run 3,7km 15:22:25 07:57:25 20:13 05:28 10.98
Run 12,5km 16:16:40 08:51:40 54:15 06:10 9.73
Run 21,5km 17:17:08 09:52:07 01:00:27 06:44 8.93
Run 25,5km 17:44:40 10:19:40 27:33 06:54 8.71
Run 28,5km 18:05:22 10:40:21 20:41 06:54 8.70
Run 31,5km 18:24:44 10:59:43 19:22 06:28 9.30
Run 39,7km 19:14:47 11:49:46 50:03 06:07 9.83
Run 40,05km 19:16:55 11:51:55 02:09 06:08 9.79
Finish 19:28:40 12:03:40 11:45 05:29 10.95
Name May, Heidrun (GER) – eine neue TV Flerke „Ironfrau“ –
Renninfo
Swim 01:17:06
Trans 1 00:03:31
Bike 06:30:12
Trans 2 00:03:41
Lauf 04:57:11
Gesamt
Platz (M/W) 251
Platz (AK) 40
Zielzeit (Brutto) 12:51:39
Split Tageszeit Zeit Diff min/km km/h
Swim Finish 08:02:06 01:17:06 01:17:06 20:18 2.96
Bike Start 08:05:37 01:20:36 03:30 – –
Bike 37km 09:28:58 02:43:58 01:23:22 02:16 26.56
Bike 70km 10:38:11 03:53:10 01:09:12 02:06 28.61
Bike 120km 12:25:30 05:40:30 01:47:20 02:09 28.01
Bike 153km 13:44:42 06:59:42 01:19:12 02:25 24.92
Bike Finish 14:35:48 07:50:48 51:06 01:54 31.70
Run Start 14:39:29 07:54:28 03:40 – –
Run 3,7km 15:01:02 08:16:01 21:33 05:50 10.30
Run 12,5km 15:56:17 09:11:17 55:16 06:17 9.55
Run 21,5km 17:02:36 10:17:36 01:06:19 07:23 8.14
Run 25,5km 17:33:31 10:48:31 30:55 07:44 7.76
Run 28,5km 17:57:08 11:12:07 23:36 07:53 7.62
Run 31,5km 18:19:54 11:34:53 22:46 07:36 7.91
Run 39,7km 19:20:11 12:35:10 01:00:17 07:22 8.16
Run 40,05km 19:23:13 12:38:12 03:02 08:39 6.94
Finish 19:36:40 12:51:39 13:27 06:17 9.57
Auch an Thomas denken wir alle. In hervorragender Form konnte er nach einem Verkehrsunfall nicht am Ironman in Roth teilnehmen.