Hammer Serie ist beendet

Mit dem Halbmarathonlauf am Sonntag endete die 44. Hammer Winterlaufserie.  Fünf Flerker nahmen an dem abschließenden Lauf bei -4°C, teilweise starker Ost-Wind aber bei herrlichem Sonnenschein teil. Dieses Jahr erreichte nur Norbert (4. Platz) das „Treppchen“, Mechthild (hatte den 3. Platz sicher) nahm an diesem Wochenende am Malta-Marathon teil, wo eindeutig wärmere Temperaturen herrschten. Aber auch Susanne (8. Platz), Thomas (43. Platz), Rainer (16. Platz) und Helmut (20. Platz) erreichten schöne Endplatzierungen.

Ergebnisse:

21,0975 km (Lauf 3 der Serie)
177. 660 Ebel, Norbert 1955 TV Flerke 1:37:16 1:37:23 5. M60
555. 129 Körbe, Thomas 1962 TV Flerke 1:57:04 1:57:32 58. M55
589. 417 Plängsken, Rainer 1958 TV Flerke 2:00:05 2:00:33 21. M60
732. 1428 Mielke, Susanne 1958 TV Flerke 2:21:35 2:22:13 11. W60
740. 590 Klauke, Helmut 1958 TV Flerke 2:23:09 2:23:44 29. M60
Lauf 3 (21,1 km) – Mannschaftswertung
Männer: 67. TV Flerke 1,  5:34:25
Ebel, Norbert 1:37:16 1:37:23 TV Flerke 158. 5. M60
Körbe, Thomas 1:57:04 1:57:32 TV Flerke 451. 58. M55
Plängsken, Rainer 2:00:05 2:00:33 TV Flerke 477. 21. M60

 

Gesamtwertung Serie
131. 660 Ebel, Norbert 1955 TV Flerke 0:44:28 1:08:51 1:37:16 3:30:35 3:30:56 4. M60
402. 129 Körbe, Thomas 1962 TV Flerke 0:52:58 1:21:35 1:57:04 4:11:37 4:13:08 43. M55
431. 417 Plängsken, Rainer 1958 TV Flerke 0:53:39 1:23:48 2:00:05 4:17:32 4:19:03 16. M60
506. 590 Klauke, Helmut 1958 TV Flerke 1:00:23 1:30:58 2:23:09 4:54:30 4:56:18 20. M60
519. 1428 Mielke, Susanne 1958 TV Flerke 1:06:13 1:40:12 2:21:35 5:08:00 5:10:04 8. W60
Gesamtwertung Serie
Männer: 48. TV Flerke 1,  11:59:44
Ebel, Norbert 3:30:35 3:30:56 TV Flerke 116. 4. M60 0:44:28 1:08:51 1:37:16
Körbe, Thomas 4:11:37 4:13:08 TV Flerke 325. 43. M55 0:52:58 1:21:35 1:57:04
Plängsken, Rainer 4:17:32 4:19:03 TV Flerke 348. 16. M60 0:53:39 1:23:48 2:00:05