Hammer Laufserie erfolgreich beendet

Mit dem Halbmarathonlauf endete am Sonntag die Hammer Laufserie 2017. Mit tollen Ergebnissen waren die Flerker, trotz Karnevalszeit, durchaus zufrieden. Die abgeänderte Laufstrecke führte dieses Mal wie die 15 Kilometerstrecke am Kanal entlang und anschließend durch den Hammer Kurpark. Eigentlich eine sehr attraktive Strecke, doch leider mit sehr teuren Absperrkosten für den Verein, so der Organisator Dieter Büte.

Bei trockenen Wetter, bewölkt und Temperaturen von 9 C° ideales Laufwetter, aber bei einen teilweise, starke Südwest Wind. Dieser traf die Läufer auf den ca. fünf Kilometer Rückweg entlang am Kanal besonders.

Das beste Einzelergebnis erreicht Mechthild Rohe  als dritte ihrer Altersklasse in 2:02:54 Stunden.  Norbert Ebel erreichte den 7. Platz und Lena Rohe einen 9. Platz.

In der Gesamtwertung von drei Läufen (10; 15; 21,1 km) belegte  Mechthild Rohe und Lena Rohe jeweils einen überragenden 4. Altersklassenplatz,  Norbert Ebel belegte den 5. Altersklassenplatz.  Nicht auf dem Siegerpodest, aber mit den erlaufenen Zeiten sind Rene Prünte, Volker Kipry, Rainer Plängsken und Helmut Klauke sehr zufrieden.

Einzelergebnisse Halbmarathon:

259 773 Ebel Norbert 1955 TV Flerke 01:40:54 01:41:00 7 M60
401 581 Rohe Lena 1991 TV Flerke 01:47:57 01:48:20 9 W
423 1075 Prünte René 1980 TV Flerke 01:49:08 01:49:27 36 M35
530 232 Kipry Volker 1967 TV Flerke 01:55:29 01:55:45 101 M50
577 203 Erber Carsten 1969 TV Flerke 01:59:07 01:59:26 78 M45
622 809 Rohe Mechthild 1953 TV Flerke 02:02:30 02:02:54 3 W60
657 576 Plängsken Rainer 1958 TV Flerke 02:06:27 02:06:52 59 M55
695 878 Klauke Helmut 1958 TV Flerke 02:11:47 02:12:15 61 M55
751 1351 Mielke Susanne 1958 TV Flerke 02:21:52 02:22:23 15 W55

Serienergebnisse 2017

175 773 Ebel Norbert TV Flerke 00:45:53 01:10:50 01:40:54 03:37:35 03:37:59 5 M60
256 581 Rohe Lena TV Flerke 00:47:30 01:13:55 01:47:57 03:49:20 03:50:17 4 W
273 1075 Prünte René TV Flerke 00:48:06 01:14:18 01:49:08 03:51:31 03:52:31 12 M35
341 232 Kipry Volker TV Flerke 00:50:29 01:16:55 01:55:29 04:02:50 04:03:35 75 M50
423 809 Rohe Mechthild TV Flerke 00:55:59 01:23:25 02:02:30 04:21:52 04:23:01 4 W60
427 576 Plängsken Rainer TV Flerke 00:54:20 01:22:51 02:06:27 04:23:36 04:24:47 46 M55
472 878 Klauke Helmut TV Flerke 00:59:28 01:29:00 02:11:47 04:40:14 04:41:32 49 M55

 

Mannschaftsergebnis:   Liegt noch nicht vor.